
Cachecol Pipe Listras Horizontais
2099
Preço normal R$ 99,90/
Cachecóis Em Lã, Feitos Artesanalmente Em Teares Manuais, Emponderando O Trabalho E A Arte De Mulheres Do Campo Do Interior De Mg, Ao Redor Da Ecovila Terra Una. 1,67X0,25
Veja abaixo as medidas de todos os produtos da Pipe Content House.
Caso não encontre o tamanho do produto que está procurando, é só entrar em contato conosco pelo suporte via Whatsapp que responderemos assim que possível.
- Tamanhos Camiseta Masculina
- Tamanhos Polo Masculina
- Tamanhos Camisa Manga Longa Masculina
- Tamanhos Camisa Manga Curta Masculina
- Tamanhos Bermuda/Boardshorts Masculina
- Tamanhos Bermuda de Sarja Masculina
- Tamanhos Shorts Masculino
- Tamanhos Camiseta Infantil
1. Tamanhos Camiseta Masculina
Camiseta Masculina | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 69 cm | 71 cm | 75 cm | 77 cm |
Comprimento Manga | 19 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm |
Tórax | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm |
Abertura Gola | 14 cm | 14 cm | 16 cm | 17 cm |
Ombro à Ombro | 39 cm | 41 cm | 45 cm | 48 cm |
2, Tamanhos Polo Masculina
Polo Masculina | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm |
Comprimento Manga | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
Tórax | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm |
Abertura Gola | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
Ombro á Ombro | 39 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm |
3. Tamanhos Camisa Manga Longa Masculina
Camisa Manga Longa | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 82 cm |
Comprimento Manga | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
Tórax | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm |
Abertura Gola | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
Ombro á Ombro | 39 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm |
4. Tamanhos Camisa Manga Curta Masculina
Camisa Manga Curta | PP | P | M | G |
Comprimento Total | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 77 cm |
Comprimento Manga | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
Tórax | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm |
Abertura Gola | 18 cm | 18 cm | 19 cm | 19 cm |
Ombro á Ombro | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
5. Tamanhos Bermuda/Boardshorts Masculina
Bermuda/Boardshorts Masculina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Comprimento Total | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 54 cm | 54 cm |
Largura Quadril | 51 cm | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 60 cm |
Coxa | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
Cavalo/Gancho | 31 cm | 32 cm | 32 cm | 33 cm | 33 cm |
6. Tamanhos Bermuda de Sarja Masculina
Bermuda de Sarja Masculina | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm |
Largura Quadril | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm |
Coxa | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
Cavalo/Gancho | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm |
7. Tamanhos Shorts Masculino
Shorts Masculino | P | M | G |
Comprimento Total | 41 cm | 43 cm | 46 cm |
Largura Quadril | 51 cm | 53 cm | 56 cm |
Coxa | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
Cavalo/Gancho | 31 cm | 32 cm | 34 cm |
8. Tamanhos Camiseta Infantil
Camiseta Infantil | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Comprimento Total | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 63 cm |
Comprimento Manga | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 19 cm |
Tórax | 34 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 47 cm |
Ombro á Ombro | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm |